
SIZE CHART
| Size | S | M | L | XL | XXL |
| HEIGHT (CM) | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
| WIDTH (CM) | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 |
| LENGTH (CM) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Values in cm. Tolerance ±1 cm

| Size | S | M | L | XL | XXL |
| HEIGHT (CM) | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 |
| WIDTH (CM) | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 |
| LENGTH (CM) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Values in cm. Tolerance ±1 cm