
T-SHIRT MĘSKI OVERSIZE
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
| DŁUGOŚĆ ŚRODKA TYŁU (CM) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 |
| 1/2 OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA (CM) | 22 | 23,5 | 25 | 26,5 | 28 |
Wartości podane w cm. Tolerancja ±1 cm

| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
| DŁUGOŚĆ ŚRODKA TYŁU (CM) | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 |
| 1/2 OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ (CM) | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
| DŁUGOŚĆ RĘKAWA (CM) | 22 | 23,5 | 25 | 26,5 | 28 |
Wartości podane w cm. Tolerancja ±1 cm